選擇地圖構圖模板
新北市三峽、樹林、鶯歌地區 — 127條收費路段 6,071格位
涵蓋三區所有小型車、機車、大型車收費路段的完整空間分布
新北市三峽、樹林、鶯歌地區路邊停車委外經營案
收費路段
127 條
總格位數
6,071 格
優規智慧柱
150 支
機關智慧柱
505 支
| 行政區 | 路段 | 格位 | 優規柱 | 機關柱 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峽區 | 33 | 1,886 | 55支 | 225支 | 31.1% |
| 樹林區 | 39 | 1,803 | 60支 | 165支 | 29.7% |
| 鶯歌區 | 55 | 2,382 | 35支 | 115支 | 39.2% |
| 合計 | 127 | 6,071 | 150支 | 505支 | 100% |
$13,687,908
ROI 1.7% | 回收期 4.9年
$26,550,577
停車費收入 + 開單效率提升
0 重疊
150支與505支完全不衝突
基於2025年BLM實際開單數據計算
| 路段 | 行政區 | 收費型態 | 柱數 | 格位區間 | 日均開單 | 年度酬金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B08 文化路 | 三峽 | 計時 | 12 | B08-001 ~ B08-012 | $100.4 | $43,995 |
| B35 中正路 | 三峽 | 計時 | 10 | B35-001 ~ B35-010 | $83.0 | $30,280 |
| B01 三樹路 | 三峽 | 計時 | 10 | B01-001 ~ B01-010 | $80.7 | $29,439 |
| B04 大義路 | 三峽 | 計時 | 8 | B04-001 ~ B04-008 | $77.7 | $22,680 |
| B09 民權街 | 三峽 | 計時 | 5 | B09-001 ~ B09-005 | $63.0 | $11,495 |
| B05 大學路 | 三峽 | 計時 | 10 | B05-001 ~ B05-010 | $77.1 | $28,134 |
| B22 大雅路 | 樹林 | 計時 | 12 | B22-001 ~ B22-012 | $93.8 | $41,073 |
| B30 學成路 | 樹林 | 計時 | 10 | B30-001 ~ B30-010 | $87.3 | $31,875 |
| B32 學勤路 | 樹林 | 計時 | 8 | B32-001 ~ B32-008 | $68.7 | $20,067 |
| B21 大成路 | 樹林 | 計時 | 5 | B21-001 ~ B21-005 | $63.6 | $11,606 |
| L01 中山路 | 樹林 | 計時 | 8 | L01-055 ~ L01-062 | $60.9 | $17,785 |
| L04 八德街 | 樹林 | 計時 | 5 | L04-001 ~ L04-005 | $68.1 | $12,428 |
| L07 俊英街 | 樹林 | 計時 | 5 | L07-005 ~ L07-009 | $67.4 | $12,294 |
| L08 鎮前街 | 樹林 | 計時 | 5 | L08-001 ~ L08-005 | $59.6 | $10,880 |
| L05 保安街 | 樹林 | 計時 | 2 | L05-015 ~ L05-016 | $67.5 | $4,928 |
| M05 國華路 | 鶯歌 | 計時 | 10 | M05-001 ~ M05-010 | $81.3 | $29,673 |
| M03 鶯桃路 | 鶯歌 | 計時 | 5 | M03-001 ~ M03-005 | $72.2 | $13,171 |
| M01 建國路 | 鶯歌 | 計時 | 10 | M01-001 ~ M01-010 | $63.4 | $23,147 |
| M23 鳳七路 | 鶯歌 | 限時計次 | 5 | M23-001 ~ M23-005 | $45.9 | $8,382 |
| M25 鳳鳴路 | 鶯歌 | 限時計次 | 5 | M25-001 ~ M25-005 | $28.2 | $5,142 |
| 合計 | 150 | 20條路段 | — | $1,862,812 | ||
6條路段 | 55支智慧柱
年度酬金 $166,022
9條路段 | 60支智慧柱
年度酬金 $162,935
5條路段 | 35支智慧柱
年度酬金 $79,514
1. 選擇構圖模板
上方提供 7 種預設構圖模板,涵蓋全區總覽、各區特寫、智慧柱對照等場景。點擊即可切換地圖顯示內容。
2. 單張擷取
每張卡片右上角都有「擷取圖片」按鈕,點擊後自動下載 3 倍解析度的 PNG 圖片,適合直接貼入 Word 或 PPT。
3. 全部匯出
右上角「全部匯出 PNG」按鈕可一次下載當前地圖卡片 + 數據總覽 + 效益分析三張高品質圖片。